Zeszyty Programu TOP 15
Volatility Modelling with GARCH Models – Application to KGHM Returns
Metadane
Czasopismo | Zeszyty Programu TOP 15 |
Tom | 6 |
Numer | 1 |
Data wydania | 2013 |
Typ | Article |
Język | en |
Paginacja | 105-120 |
Prawa autorskie
CC-BY
Zeszyty Programu TOP 15
Czasopismo | Zeszyty Programu TOP 15 |
Tom | 6 |
Numer | 1 |
Data wydania | 2013 |
Typ | Article |
Język | en |
Paginacja | 105-120 |
CC-BY